وزن | 157 g |
---|---|
ابعاد | 6.8 × 75.7 × 160.5 mm |
برند | شیائومی |
رنگ | آبی, صورتی, مشکی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 64گیگابات |
مقدار RAM | 6 گیگا بایت, 8 گیگابایت |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
اندازه | 6.55 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار), 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری, دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر +) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
نسخهی بلوتوث | 5.1 |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت |
سرعت شارژ باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10, میزان روشنایی 800 نیت, نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 Lite M2101K9AG دو سیم کارت
Xiaomi Mi 11 Lite M2101K9AG Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone
مشخصات محصول:
- حافظه داخلی: 128، 64 گیگابایت
- مقدار RAM: 6،8 گیگابایت
- سیستم عامل: Android
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن